Short de jean blanco, tiro medio y el fit perfecto para acompañarte siempre. Presenta bolsillos delanteros y traseros, cierre y botón para un calce cómodo y moderno. Ideal para el verano, para una escapada de finde o para un look relajado pero con onda. ¡Va con todo!
Medidas:
Talle 36: Cintura 35 cm., Cadera 47 cm., Largo 40 cm., Tiro 31 cm.
Talle 38: Cintura 36 cm., Cadera 49 cm., Largo 40 cm., Tiro 32 cm
Talle 40: Cintura 37 cm., Cadera 51 cm., Largo 40 cm., Tiro 33 cm.
Talle 42: Cintura 38 cm., Cadera 53 cm., Largo 40 cm., Tiro 33 cm.
Talle 44: Cintura 38 cm., Cadera 55 cm., Largo 40 cm., Tiro 33 cm.
Las medidas de los productos son tomadas a mano y se miden con la prenda apoyada sobre una superficie plana, siendo fieles a las medidas reales
Las medidas de Anto son: Cintura: 69 cm Cadera: 91 cm Busto: 92 cm
¡Primer cambio GRATIS dentro de los 30 días de recibido el producto!
Cuidados: Lavar con agua fría / No dejar en remojo / No retorcer / Colgar extendido / No secar con calor / No usar blanqueador ni cloro / Plancha suave del revés con paño de por medio
| 1 cuota de $26.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.499 |
| 2 cuotas de $15.831,83 | Total $31.663,66 | |
| 3 cuotas de $10.992,67 | Total $32.978,01 | |
| 6 cuotas de $6.267,46 | Total $37.604,73 | |
| 9 cuotas de $4.660,88 | Total $41.947,92 | |
| 12 cuotas de $3.921,85 | Total $47.062,22 |
| 1 cuota de $26.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.499 |
| 2 cuotas de $15.679,46 | Total $31.358,92 | |
| 3 cuotas de $10.713,54 | Total $32.140,64 | |
| 6 cuotas de $6.009,97 | Total $36.059,84 | |
| 9 cuotas de $4.499,53 | Total $40.495,77 | |
| 12 cuotas de $3.782,07 | Total $45.384,84 | |
| 24 cuotas de $2.822,25 | Total $67.734,09 |
| 3 cuotas de $11.291,22 | Total $33.873,67 | |
| 6 cuotas de $6.218,43 | Total $37.310,59 |
| 3 cuotas de $11.408,70 | Total $34.226,11 | |
| 6 cuotas de $6.263,03 | Total $37.578,23 | |
| 9 cuotas de $4.686,49 | Total $42.178,46 | |
| 12 cuotas de $3.838,15 | Total $46.057,91 |
| 18 cuotas de $3.112,74 | Total $56.029,49 |
